Pfaff expression 710 vs PFAFF expression 715
Comparação técnica · Eletrônicas e computadorizadas
Duas Pfaff da mesma família, com pontos de até 9 mm de largura, 250 mm à direita da agulha e corte automático da linha. Mudam a tela e a conectividade: 3,5 polegadas na expression 710, 8 polegadas e Wi-Fi na 715.
| Parâmetro | ||
|---|---|---|
| Identidade | ||
| Faixa de uso | F3 — Avançado | F3 — Avançado |
| Preço | ||
| Preço | ~2200–5000 € | ~2200–5000 € |
| Especificações universais | ||
| Dimensões (L×P×A) | — | – × – × 30,7 cm |
| Peso | — | 11,5 kg |
| Especificações da categoria | ||
| Peso da máquina | — | 11,5 kg |
| Altura da máquina | — | 307 mm |
| Alimentação elétrica | — | Multivoltagem |
| Velocidade máxima | 1050 spm | 1000 spm |
| Pontos embutidos | 247 | — |
| Tipo de caseado | Em uma etapa | — |
| Tipos de ponto | — | Ponto reto, Ponto reto triplo elástico, Ponto zigue-zague, Zigue-zague de três pontos, Zigue-zague triplo elástico, Ponto invisível, Ponto invisível elástico, Ponto overloque elástico |
| Largura máxima do ponto | 9 mm | 9 mm |
| Comprimento máximo do ponto | 6 mm | 6 mm |
| Espaço à direita da agulha | 250 mm | 250 mm |
| Dentes impelentes rebaixáveis | Sim | — |
| Transporte duplo | Integrado à máquina | Integrado à máquina |
| Enfiador de agulha | Integrado | Automática |
| Cortador automático de fio | Sim | Sim |
| Elevador automático do calcador | Sim | Sim |
| Tensão do fio | Automática | Automática |
| Display | Tela sensível ao toque colorida | Tela sensível ao toque colorida |
| Tamanho do display | 3,5 in | 8 in |
| Botão start/stop | Sim | Sim |
| Sensores de fio | Bobina | — |
| Conectividade | — | Wi-Fi |
As diferenças que importam
- Tela: 3,5 polegadas na 710, 8 na 715 → na 715 pontos e ajustes aparecem numa área maior.
- Conectividade: Wi-Fi na 715 → a máquina se conecta à rede.
Qual escolher
Escolha Pfaff expression 710 se…
Escolha a expression 710 se bastam 247 pontos embutidos e uma tela de 3,5 polegadas para escolhê-los. Declara até 1050 pontos por minuto e tem sensor na bobina. A tela grande e o Wi-Fi são da 715.
Escolha PFAFF expression 715 se…
Escolha a expression 715 se quer a tela de 8 polegadas e o Wi-Fi na máquina. Pesa 11,5 kg e declara 1000 pontos por minuto. O compromisso: os 247 pontos embutidos e o sensor de bobina constam na 710.
Onde comprar
Link de afiliado: o preço para você não muda.
Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas.
Os links de compra são os mesmos das duas fichas e não influenciam o veredito. Nas fichas você encontra os dados completos.