Pfaff expression 710 vs PFAFF expression 715
Comparaison technique · Électroniques et informatisées
Deux Pfaff de la même famille, avec des points jusqu'à 9 mm de large, 250 mm à droite de l'aiguille et une coupe automatique du fil. L'écran et la connectivité changent : 3,5 pouces sur l'expression 710, 8 pouces et Wi-Fi sur la 715.
| Paramètre | ||
|---|---|---|
| Identité | ||
| Catégorie d'usage | F3 — Avancé | F3 — Avancé |
| Prix | ||
| Prix | ~2200–5000 € | ~2200–5000 € |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) | — | – × – × 30,7 cm |
| Poids | — | 11,5 kg |
| Spécifications de catégorie | ||
| Poids de la machine | — | 11,5 kg |
| Hauteur de la machine | — | 307 mm |
| Alimentation électrique | — | Multi-tension |
| Vitesse maximale | 1050 spm | 1000 spm |
| Points intégrés | 247 | — |
| Type de boutonnière | En un temps | — |
| Types de points | — | Point droit, Point droit triple extensible, Point zigzag, Zigzag trois points, Zigzag triple extensible, Point invisible, Point invisible extensible, Point overlock extensible |
| Largeur de point maximale | 9 mm | 9 mm |
| Longueur de point maximale | 6 mm | 6 mm |
| Espace à droite de l'aiguille | 250 mm | 250 mm |
| Griffes escamotables | Oui | — |
| Entraînement double | Intégré à la machine | Intégré à la machine |
| Enfile-aiguille | Intégré | Automatique |
| Coupe-fil automatique | Oui | Oui |
| Relève-pied automatique | Oui | Oui |
| Tension du fil | Automatique | Automatique |
| Écran | Écran tactile couleur | Écran tactile couleur |
| Taille de l'écran | 3,5 in | 8 in |
| Bouton marche/arrêt | Oui | Oui |
| Capteurs de fil | Canette | — |
| Connectivité | — | Wi-Fi |
Les différences qui comptent
- Écran : 3,5 pouces sur la 710, 8 sur la 715 → sur la 715, points et réglages s'affichent sur une surface plus large.
- Connectivité : Wi-Fi sur la 715 → la machine se connecte au réseau.
Lequel choisir
Choisissez Pfaff expression 710 si…
Choisissez l'expression 710 si 247 points intégrés et un écran de 3,5 pouces pour les choisir vous suffisent. Elle annonce jusqu'à 1050 points par minute et a un capteur sur la canette. Le grand écran et le Wi-Fi sont ceux de la 715.
Choisissez PFAFF expression 715 si…
Choisissez l'expression 715 si vous voulez l'écran de 8 pouces et le Wi-Fi sur la machine. Elle pèse 11,5 kg et annonce 1000 points par minute. Le compromis : les 247 points intégrés et le capteur de canette sont indiqués pour la 710.
Où l'acheter
Lien rémunéré : le prix ne change pas pour vous.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Les liens d'achat sont les mêmes que sur les deux fiches et n'influencent pas le verdict. Les fiches contiennent les données complètes.