BERNINA 735 PRO vs PFAFF expression 715
Confronto tecnico · Elettroniche e computerizzate
BERNINA 735 PRO e PFAFF expression 715 sono due elettroniche con touchscreen a colori, taglio del filo e infila-ago automatici. La differenza che decide è il punto: 9 mm di larghezza massima sulla PFAFF contro 5,5 mm sulla BERNINA, che risponde con un repertorio di 1753 punti e la connessione via USB, Wi-Fi e app.
| Parametro | ||
|---|---|---|
| Identità | ||
| Fascia d'uso | F4 — Semi-professionale | F3 — Avanzato |
| Prezzo | ||
| Prezzo | ~5000–11000 € | ~2200–5000 € |
| Specifiche universali | ||
| Dimensioni (L×P×A) | 52 × 21,5 × 35,5 cm | – × – × 30,7 cm |
| Peso | 14 kg | 11,5 kg |
| Specifiche di categoria | ||
| Peso macchina | 14 kg | 11,5 kg |
| Larghezza macchina | 520 mm | — |
| Altezza macchina | 355 mm | 307 mm |
| Profondità macchina | 215 mm | — |
| Alimentazione | Multi-tensione | Multi-tensione |
| Potenza assorbita | 140 W | — |
| Luci LED | 30 | — |
| Selezione dei punti | Touchscreen | — |
| Velocità massima | 1000 spm | 1000 spm |
| Punti incorporati | 1753 | — |
| Tipo di asola | A un passaggio | — |
| Tipi di asola | 15 | — |
| Tipi di punto | Punto dritto, Zigzag, Punto dritto triplo elastico, Zigzag triplo elastico, Punto invisibile, Punto overlock elastico | Punto dritto, Punto dritto triplo elastico, Zigzag, Zigzag a tre punti, Zigzag triplo elastico, Punto invisibile, Punto invisibile elastico, Punto overlock elastico |
| Larghezza massima del punto | 5,5 mm | 9 mm |
| Lunghezza massima del punto | 6 mm | 6 mm |
| Posizioni dell'ago | 11 | — |
| Spazio a destra dell'ago | — | 250 mm |
| Doppio trasporto | — | Integrato nella macchina |
| Infila-ago | Automatica | Automatica |
| Taglio automatico del filo | Sì | Sì |
| Alzapiedino a ginocchio | Sì | — |
| Alzapiedino automatico | Sì | Sì |
| Pressione del piedino regolabile | Sì | — |
| Braccio libero | Sì | — |
| Tensione del filo | — | Automatica |
| Display | Touchscreen a colori | Touchscreen a colori |
| Diagonale del display | 7 in | 8 in |
| Tasto start/stop | Sì | Sì |
| Sensori filo | Spolina, Filo superiore | — |
| Connettività | USB, Wi-Fi, App | Wi-Fi |
Le differenze che contano
- Larghezza massima del punto: 5,5 contro 9 mm → la PFAFF stende lo zigzag e gli altri punti su una fascia più larga, la BERNINA si ferma prima.
- Peso: 14 contro 11,5 kg → 2,5 kg in meno da spostare con la PFAFF.
- Tipi di punto: 6 contro 8 → la PFAFF aggiunge lo zigzag a tre punti e il punto invisibile elastico.
Quale scegliere
Scegli BERNINA 735 PRO se…
Scegli la BERNINA 735 PRO se vuoi 1753 punti e 15 tipi di asola a un passaggio, 11 posizioni dell'ago e sensori su filo superiore e spolina. Ha alzapiedino a ginocchio e 30 luci LED. Il compromesso è un punto meno largo e una macchina più pesante.
Scegli PFAFF expression 715 se…
Scegli la PFAFF expression 715 se ti serve spazio a destra dell'ago: 250 mm, con doppio trasporto integrato (il tessuto avanza anche dall'alto), tensione del filo automatica e uno schermo da 8 pollici. Il compromesso è la connessione: solo Wi-Fi, senza USB né app.
Dove si compra
Link a pagamento: il prezzo per te non cambia.
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
I link d'acquisto sono gli stessi delle due schede e non influenzano il verdetto. Nelle schede trovi i dati completi.