BERNINA 735 PRO vs PFAFF expression 715
Technischer Vergleich · Elektronisch und computergesteuert
BERNINA 735 PRO und PFAFF expression 715 sind zwei Computernähmaschinen mit Farb-Touchscreen, automatischem Fadenabschneider und automatischem Einfädler. Entscheidend ist der Stich: 9 mm maximale Breite bei der PFAFF, 5,5 mm bei der BERNINA, die dafür 1753 Stiche und Anbindung per USB, WLAN und App bietet.
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Identität | ||
| Einsatzklasse | F4 — Semi-professionell | F3 — Avanciert |
| Preis | ||
| Preis | ~5000–11000 € | ~2200–5000 € |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B×T×H) | 52 × 21,5 × 35,5 cm | – × – × 30,7 cm |
| Gewicht | 14 kg | 11,5 kg |
| Kategoriespezifikationen | ||
| Maschinengewicht | 14 kg | 11,5 kg |
| Maschinenbreite | 520 mm | — |
| Maschinenhöhe | 355 mm | 307 mm |
| Maschinentiefe | 215 mm | — |
| Stromversorgung | Mehrspannung | Mehrspannung |
| Leistungsaufnahme | 140 W | — |
| LED-Leuchten | 30 | — |
| Stichauswahl | Touchscreen | — |
| Maximale Geschwindigkeit | 1000 spm | 1000 spm |
| Eingebaute Stiche | 1753 | — |
| Knopflochtyp | Einstufig (automatisch) | — |
| Knopflocharten | 15 | — |
| Sticharten | Geradstich, Zickzackstich, Dreifacher Geradstich, Dreifacher Zickzackstich, Blindstich, Elastischer Overlockstich | Geradstich, Dreifacher Geradstich, Zickzackstich, Dreistich-Zickzack, Dreifacher Zickzackstich, Blindstich, Elastischer Blindstich, Elastischer Overlockstich |
| Maximale Stichbreite | 5,5 mm | 9 mm |
| Maximale Stichlänge | 6 mm | 6 mm |
| Nadelpositionen | 11 | — |
| Raum rechts von der Nadel | — | 250 mm |
| Obertransport | — | In die Maschine integriert |
| Einfädler | Automatisch | Automatisch |
| Automatischer Fadenabschneider | Ja | Ja |
| Kniehebel | Ja | — |
| Automatischer Nähfußlifter | Ja | Ja |
| Einstellbarer Nähfußdruck | Ja | — |
| Freiarm | Ja | — |
| Fadenspannung | — | Automatisch |
| Display | Farb-Touchscreen | Farb-Touchscreen |
| Displaygröße | 7 in | 8 in |
| Start/Stop-Taste | Ja | Ja |
| Fadensensoren | Unterfaden, Oberfaden | — |
| Konnektivität | USB, WLAN, App | WLAN |
Die Unterschiede, die zählen
- Maximale Stichbreite: 5,5 gegenüber 9 mm → die PFAFF legt Zickzack und andere Stiche über einen breiteren Streifen, die BERNINA hört früher auf.
- Gewicht: 14 gegenüber 11,5 kg → 2,5 kg weniger zu tragen bei der PFAFF.
- Sticharten: 6 gegenüber 8 → die PFAFF ergänzt Dreistich-Zickzack und elastischen Blindstich.
Welche wählen
Wählen Sie BERNINA 735 PRO, wenn…
Die BERNINA 735 PRO passt, wenn 1753 Stiche und 15 Knopflochtypen in einem Durchgang, 11 Nadelpositionen und Sensoren für Oberfaden und Spule gefragt sind. Dazu kommen Kniehebel und 30 LED-Lampen. Dafür nimmt man einen schmaleren Stich und eine schwerere Maschine in Kauf.
Wählen Sie PFAFF expression 715, wenn…
Die PFAFF expression 715 passt, wenn Platz rechts der Nadel gebraucht wird: 250 mm, dazu eingebauter Obertransport (der Stoff wird auch von oben transportiert), automatische Fadenspannung und ein 8-Zoll-Bildschirm. Dafür nimmt man bei der Anbindung in Kauf: nur WLAN, kein USB und keine App.
Wo kaufen
Werbelink: Der Preis ändert sich für Sie nicht.
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Die Kauflinks sind dieselben wie auf den beiden Produktseiten und beeinflussen das Urteil nicht. Auf den Produktseiten finden Sie die vollständigen Daten.