BERNINA 735 PRO vs Pfaff quilt expression 720
Comparaison technique · Électroniques et informatisées
Deux machines haut de gamme avec coupe automatique du fil et genouillère. La BERNINA 735 PRO compte 1753 points, un écran de 7 pouces, l'USB, le Wi-Fi et une application ; la Pfaff quilt expression 720 a des points jusqu'à 9 mm de large et 250 mm à droite de l'aiguille.
| Paramètre | ||
|---|---|---|
| Identité | ||
| Catégorie d'usage | F4 — Semi-professionnel | F4 — Semi-professionnel |
| Prix | ||
| Prix | ~5000–11000 € | ~5000–11000 € |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) | 52 × 21,5 × 35,5 cm | — |
| Poids | 14 kg | — |
| Spécifications de catégorie | ||
| Poids de la machine | 14 kg | — |
| Largeur de la machine | 520 mm | — |
| Hauteur de la machine | 355 mm | — |
| Profondeur de la machine | 215 mm | — |
| Alimentation électrique | Multi-tension | — |
| Puissance absorbée | 140 W | — |
| Éclairages LED | 30 | — |
| Sélection des points | Écran tactile | Écran tactile |
| Vitesse maximale | 1000 spm | 1050 spm |
| Points intégrés | 1753 | 428 |
| Type de boutonnière | En un temps | — |
| Styles de boutonnière | 15 | — |
| Types de points | Point droit, Point zigzag, Point droit triple extensible, Zigzag triple extensible, Point invisible, Point overlock extensible | — |
| Largeur de point maximale | 5,5 mm | 9 mm |
| Longueur de point maximale | 6 mm | 6 mm |
| Positions de l'aiguille | 11 | — |
| Espace à droite de l'aiguille | — | 250 mm |
| Griffes escamotables | — | Oui |
| Entraînement double | — | Intégré à la machine |
| Enfile-aiguille | Automatique | Intégré |
| Coupe-fil automatique | Oui | Oui |
| Lève-pied à genouillère | Oui | Oui |
| Relève-pied automatique | Oui | Oui |
| Pression du pied-de-biche réglable | Oui | — |
| Bras libre | Oui | — |
| Tension du fil | — | Automatique |
| Écran | Écran tactile couleur | Écran tactile couleur |
| Taille de l'écran | 7 in | 3,5 in |
| Bouton marche/arrêt | Oui | Oui |
| Capteurs de fil | Canette, Fil supérieur | Canette |
| Connectivité | USB, Wi-Fi, Application | — |
Les différences qui comptent
- Largeur du point : 5,5 mm sur la 735 PRO, 9 mm sur la 720 → des points plus larges sur la Pfaff.
- Points intégrés : 1753 sur la 735 PRO, 428 sur la 720 → bien plus de choix sur la Bernina.
- Connectivité : USB, Wi-Fi et application sur la Bernina → la machine se connecte par clé, réseau ou application.
Lequel choisir
Choisissez BERNINA 735 PRO si…
Choisissez la 735 PRO si vous voulez relier la machine par USB, Wi-Fi ou application et disposer de 1753 points, 15 types de boutonnières, 30 lampes LED et d'un écran tactile de 7 pouces. Elle a un enfile-aiguille automatique et des capteurs sur la canette et le fil supérieur. Le compromis : la largeur du point s'arrête à 5,5 mm, contre 9 mm pour la Pfaff.
Choisissez Pfaff quilt expression 720 si…
Choisissez la quilt expression 720 si vous avez besoin de points jusqu'à 9 mm de large et de 250 mm à droite de l'aiguille pour les ouvrages volumineux. Elle annonce jusqu'à 1050 points par minute. Le compromis : 428 points au lieu de 1753, un écran de 3,5 pouces, et l'USB, le Wi-Fi et l'application n'existent que sur la Bernina.
Où l'acheter
Lien rémunéré : le prix ne change pas pour vous.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Les liens d'achat sont les mêmes que sur les deux fiches et n'influencent pas le verdict. Les fiches contiennent les données complètes.