BERNINA 735 PRO vs Pfaff quilt expression 720
Comparación técnica · Electrónicas y computarizadas
Dos máquinas de gama alta con corte automático del hilo y palanca de rodilla. La BERNINA 735 PRO tiene 1753 puntadas, pantalla de 7 pulgadas y USB, Wi-Fi y aplicación; la Pfaff quilt expression 720 tiene puntadas de hasta 9 mm de ancho y 250 mm a la derecha de la aguja.
| Parámetro | ||
|---|---|---|
| Identidad | ||
| Nivel de uso | F4 — Semi-profesional | F4 — Semi-profesional |
| Precio | ||
| Precio | ~5000–11000 € | ~5000–11000 € |
| Especificaciones universales | ||
| Dimensiones (An×P×Al) | 52 × 21,5 × 35,5 cm | — |
| Peso | 14 kg | — |
| Especificaciones de categoría | ||
| Peso de la máquina | 14 kg | — |
| Ancho de la máquina | 520 mm | — |
| Altura de la máquina | 355 mm | — |
| Profundidad de la máquina | 215 mm | — |
| Alimentación eléctrica | Multivoltaje | — |
| Potencia consumida | 140 W | — |
| Luces LED | 30 | — |
| Selección de puntadas | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
| Velocidad máxima | 1000 spm | 1050 spm |
| Puntadas incorporadas | 1753 | 428 |
| Tipo de ojal | De un paso | — |
| Estilos de ojal | 15 | — |
| Tipos de puntada | Puntada recta, Puntada en zigzag, Puntada recta triple elástica, Zigzag triple elástico, Puntada invisible, Puntada overlock elástica | — |
| Ancho máximo de puntada | 5,5 mm | 9 mm |
| Longitud máxima de puntada | 6 mm | 6 mm |
| Posiciones de la aguja | 11 | — |
| Espacio a la derecha de la aguja | — | 250 mm |
| Arrastre retráctil | — | Sí |
| Doble arrastre | — | Integrado en la máquina |
| Enhebrador de aguja | Automática | Integrado |
| Cortahílos automático | Sí | Sí |
| Elevador de rodilla | Sí | Sí |
| Elevador automático del prensatelas | Sí | Sí |
| Presión del prensatelas regulable | Sí | — |
| Brazo libre | Sí | — |
| Tensión del hilo | — | Automática |
| Pantalla | Pantalla táctil a color | Pantalla táctil a color |
| Tamaño de la pantalla | 7 in | 3,5 in |
| Botón de inicio/parada | Sí | Sí |
| Sensores de hilo | Bobina, Hilo superior | Bobina |
| Conectividad | USB, Wi-Fi, Aplicación | — |
Las diferencias que importan
- Ancho de puntada: 5,5 mm en la 735 PRO, 9 mm en la 720 → puntadas más anchas en la Pfaff.
- Puntadas incorporadas: 1753 en la 735 PRO, 428 en la 720 → mucha más variedad en la Bernina.
- Conectividad: USB, Wi-Fi y aplicación en la Bernina → la máquina se conecta por memoria, red o aplicación.
Cuál elegir
Elige BERNINA 735 PRO si…
Elige la 735 PRO si quieres conectar la máquina por USB, Wi-Fi o aplicación y tener 1753 puntadas, 15 tipos de ojal, 30 luces LED y una pantalla táctil de 7 pulgadas. Tiene enhebrador automático y sensores en la bobina y el hilo superior. El compromiso: el ancho de puntada llega a 5,5 mm, frente a los 9 mm de la Pfaff.
Elige Pfaff quilt expression 720 si…
Elige la quilt expression 720 si necesitas puntadas de hasta 9 mm de ancho y 250 mm a la derecha de la aguja para trabajos voluminosos. Declara hasta 1050 puntadas por minuto. El compromiso: 428 puntadas en lugar de 1753, pantalla de 3,5 pulgadas, y USB, Wi-Fi y aplicación son solo de la Bernina.
Dónde comprar
Enlace de afiliado: el precio para ti no cambia.
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Los enlaces de compra son los mismos de las dos fichas y no influyen en el veredicto. En las fichas encontrarás los datos completos.