BERNINA 570 QEE vs HUSQVARNA VIKING DESIGNER TOPAZ 40
Comparação técnica · Combinadas de costura e bordado
Duas combinadas de costura e bordado com módulo de bordado incluso e edição do desenho no visor: o que decide é a dotação. A BERNINA 570 QEE tem 1450 pontos embutidos e borda a 1000 pontos por minuto; a Designer Topaz 40 tem 208 e borda a 800.
| Parâmetro | ||
|---|---|---|
| Identidade | ||
| Faixa de uso | F3 — Avançado | F3 — Avançado |
| Preço | ||
| Preço | — | ~2200–5000 € |
| Especificações universais | ||
| Dimensões (L×P×A) | 45 × 20 × 33 cm | — |
| Peso | 11,2 kg | — |
| Especificações da categoria | ||
| Profundidade com módulo de bordado | 450 mm | — |
| Área de bordado, lado longo | — | 240 mm |
| Área de bordado, lado curto | — | 150 mm |
| Módulo de bordado | De série | De série |
| Velocidade máxima de bordado | 1000 spm | 800 spm |
| Desenhos de bordado incorporados | 250 | 150 |
| Bordado com braço livre | Sim | — |
| Fontes de bordado incorporadas | 7 | 1 |
| Peso da máquina | 11,2 kg | — |
| Formatos de arquivo suportados | DST (Tajima), JEF (Janome), PES (Brother), EXP (Melco) | DST (Tajima), JEF (Janome), PES (Brother), EXP (Melco), VP3 (Husqvarna Viking / Pfaff) |
| Largura da máquina | 450 mm | — |
| Conectividade | USB, Wi-Fi, Aplicativo | USB |
| Altura da máquina | 330 mm | — |
| Profundidade da máquina | 200 mm | — |
| Bastidores incluídos | — | DESIGNER Jewel Hoop (240x150) |
| Alimentação elétrica | Multivoltagem | — |
| Edição do desenho na tela | Sim | Sim |
| Potência consumida | 90 W | — |
| Luzes LED | 12 | 3 |
| Seleção de pontos | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
| Velocidade máxima | 1000 spm | — |
| Pontos embutidos | 1450 | 208 |
| Tipo de caseado | Em uma etapa | Em uma etapa |
| Estilos de caseado | 16 | 7 |
| Tipos de ponto | Ponto reto, Ponto zigue-zague, Ponto reto triplo elástico, Zigue-zague triplo elástico, Ponto invisível, Ponto overloque elástico | Ponto reto, Ponto reto triplo elástico, Ponto zigue-zague, Zigue-zague de três pontos, Zigue-zague triplo elástico, Ponto invisível, Ponto invisível elástico, Ponto overloque elástico |
| Largura máxima do ponto | 9 mm | 7 mm |
| Comprimento máximo do ponto | 6 mm | — |
| Posições da agulha | 11 | 29 |
| Dentes impelentes rebaixáveis | — | Sim |
| Transporte duplo | Integrado à máquina | — |
| Enfiador de agulha | Semiautomático | Manual |
| Cortador automático de fio | Sim | Sim |
| Alavanca de joelho | Sim | — |
| Elevador automático do calcador | Sim | — |
| Pressão do calcador regulável | Sim | — |
| Braço livre | Sim | — |
| Tensão do fio | — | Automática |
| Display | Tela sensível ao toque colorida | Tela sensível ao toque colorida |
| Tamanho do display | — | 3,5 in |
| Botão start/stop | — | Sim |
| Sensores de fio | — | Bobina, Fio superior |
| Calcadores incluídos | — | 9 |
As diferenças que importam
- Pontos embutidos, 1450 contra 208, e tipos de casa, 16 contra 7 → a BERNINA 570 QEE oferece muito mais opções na máquina.
- Velocidade de bordado, 1000 contra 800 pontos por minuto → o mesmo desenho fica pronto antes na BERNINA.
- Desenhos de bordado, 250 contra 150, e fontes, 7 contra 1 → a BERNINA traz mais material pronto para textos.
- Posições de agulha, 11 contra 29 → a Topaz 40 oferece mais ajustes laterais da linha de costura.
Valores declarados pelo fabricante.
Qual escolher
Escolha BERNINA 570 QEE se…
você costura muito e quer um repertório amplo: 1450 pontos embutidos, 16 tipos de casa e pontos de até 9 mm de largura. No bordado parte de 250 desenhos e 7 fontes a 1000 pontos por minuto, com Wi-Fi e app além da USB. A troca: 11 posições de agulha contra 29 e nenhum arquivo VP3.
Escolha HUSQVARNA VIKING DESIGNER TOPAZ 40 se…
você borda arquivos no formato VP3, usado por Husqvarna Viking e Pfaff, ou costura ao longo de uma borda e precisa deslocar a agulha: 29 posições contra 11. A troca: 208 pontos embutidos em vez de 1450, 7 tipos de casa em vez de 16, 150 desenhos de bordado e 1 fonte, 800 pontos por minuto, enfiador manual e só USB.
Onde comprar
Link de afiliado: o preço para você não muda.
Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas.
Os links de compra são os mesmos das duas fichas e não influenciam o veredito. Nas fichas você encontra os dados completos.