bernette 59 vs Elna eXpressive 860
Comparação técnica · Combinadas de costura e bordado
Duas combinadas com o módulo de bordado incluído: o que as separa é a altura da área, 120 mm na bernette 59 e 170 mm na Elna eXpressive 860, que no lado longo também chega a 200 mm contra 180. As medidas e velocidades citadas são valores declarados pelos fabricantes.
| Parâmetro | ||
|---|---|---|
| Identidade | ||
| Faixa de uso | F2 — Intermediário | F3 — Avançado |
| Preço | ||
| Preço | ~1000–2200 € | — |
| Especificações universais | ||
| Dimensões (L×P×A) | — | 47,5 × 22,3 × 31,6 cm |
| Peso | — | 10,4 kg |
| Especificações da categoria | ||
| Profundidade com módulo de bordado | — | 336 mm |
| Área de bordado, lado longo | 180 mm | 200 mm |
| Área de bordado, lado curto | 120 mm | 170 mm |
| Peso com módulo de bordado | — | 13,8 kg |
| Módulo de bordado | De série | De série |
| Velocidade máxima de bordado | 600 spm | 800 spm |
| Desenhos de bordado incorporados | 268 | 171 |
| Fontes de bordado incorporadas | 11 | 3 |
| Peso da máquina | — | 10,4 kg |
| Formatos de arquivo suportados | EXP (Melco), PES (Brother), DST (Tajima), JEF (Janome), VP3 (Husqvarna Viking / Pfaff) | — |
| Largura da máquina | — | 475 mm |
| Conectividade | — | USB |
| Altura da máquina | — | 316 mm |
| Memória de desenhos | — | 3 Mb |
| Profundidade da máquina | — | 223 mm |
| Bastidores incluídos | 2 telai inclusi, fra cui il Multi-Position Hoop 120 x 300 mm | 2 standard embroidery hoops : 170 mm x 200 mm and 140 mm x 140 mm |
| Edição do desenho na tela | Sim | Sim |
| Luzes LED | 2 | 5 |
| Seleção de pontos | — | Tela sensível ao toque |
| Velocidade máxima | 800 spm | 1000 spm |
| Pontos embutidos | 500 | 200 |
| Estilos de caseado | — | 6 |
| Tipos de ponto | — | Ponto reto, Ponto zigue-zague, Ponto reto triplo elástico, Zigue-zague de três pontos, Ponto invisível, Ponto invisível elástico, Ponto overloque elástico |
| Largura máxima do ponto | 7 mm | 9 mm |
| Comprimento máximo do ponto | 5 mm | 5 mm |
| Sistema de agulha | 130/705 H | — |
| Espaço à direita da agulha | 170 mm | 210 mm |
| Altura do braço | — | 120 mm |
| Tipo de garra | — | Rotativo horizontal |
| Elementos do dente impelente | — | 7 |
| Dentes impelentes rebaixáveis | Sim | — |
| Enfiador de agulha | Semiautomático | Integrado |
| Cortador automático de fio | Sim | Sim |
| Alavanca de joelho | — | Sim |
| Pressão do calcador regulável | Sim | Sim |
| Braço livre | Sim | Sim |
| Tensão do fio | — | Automática |
| Display | Tela sensível ao toque colorida | Tela sensível ao toque colorida |
| Tamanho do display | 3,5 in | — |
| Botão start/stop | Sim | Sim |
| Enrolador de bobina independente | — | Sim |
| Sensores de fio | Bobina, Fio superior | Fio superior, Bobina |
| Conectividade | Wi-Fi, Aplicativo | — |
| Calcadores incluídos | 8 | — |
As diferenças que importam
- Área e bastidores → 180 × 120 mm com um bastidor de 120 × 300 mm na bernette, 200 × 170 mm com bastidores de 170 × 200 e 140 × 140 mm na Elna: motivos longos e estreitos de um lado, desenhos preenchidos do outro.
- Letras e desenhos embutidos → 11 fontes e 268 desenhos contra 3 fontes e 171 desenhos: para monogramas e textos, a bernette oferece mais opções.
- Transferência de arquivos → Wi-Fi e app na bernette, USB na Elna.
Qual escolher
Escolha bernette 59 se…
Textos e barras estreitas, com desenhos vindos de programas diferentes: a máquina lê EXP, PES, DST, JEF e VP3, o desenho é editado no display e o bastidor de 120 × 300 mm que acompanha serve para motivos longos. Também tem 500 pontos embutidos. A contrapartida é uma área que para em 120 mm de altura.
Escolha Elna eXpressive 860 se…
Desenhos preenchidos de até 170 mm de altura, bordados com o bastidor de 170 × 200 mm que acompanha e velocidade declarada de até 800 ppm (pontos por minuto). Para trabalhos volumosos há 210 mm à direita da agulha, joelheira e tensão de linha automática. A contrapartida é um repertório embutido menor: 200 pontos em vez de 500.
Onde comprar
Link de afiliado: o preço para você não muda.
Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas.
Os links de compra são os mesmos das duas fichas e não influenciam o veredito. Nas fichas você encontra os dados completos.