Brother Celeste Innov-is CX1 vs W6 Wertarbeit W6 N 3300 Pro
Comparación técnica · Electrónicas y computarizadas
Una máquina electrónica pesada y con muchos automatismos frente a una ligera y más sencilla, para coser en casa. Lo que decide es el peso: 17,1 kg frente a 7,52 kg, con pantalla táctil de 10,1 pulgadas, 760 puntadas y tensión automática por un lado, y botones y 120 puntadas por el otro.
| Parámetro | ||
|---|---|---|
| Reconocimientos | — | |
| Identidad | ||
| Nivel de uso | F4 — Semi-profesional | F3 — Avanzado |
| Precio | ||
| Precio | — | 399 € |
| Especificaciones universales | ||
| Dimensiones (An×P×Al) | — | 43 × 20 × 30 cm |
| Peso | 17,1 kg | 7,52 kg |
| Especificaciones de categoría | ||
| Peso de la máquina | — | 7,52 kg |
| Ancho de la máquina | — | 430 mm |
| Altura de la máquina | — | 300 mm |
| Profundidad de la máquina | — | 200 mm |
| Potencia consumida | — | 55 W |
| Luces LED | 7 | 2 |
| Selección de puntadas | Pantalla táctil | Botones |
| Velocidad máxima | 1050 spm | 860 spm |
| Puntadas incorporadas | 760 | 120 |
| Tipo de ojal | — | De un paso |
| Estilos de ojal | 16 | 6 |
| Tipos de puntada | Puntada recta, Puntada recta triple elástica, Puntada en zigzag, Zigzag de tres pasos, Puntada invisible, Puntada invisible elástica, Zigzag triple elástico | — |
| Ancho máximo de puntada | 7 mm | 7 mm |
| Longitud máxima de puntada | 5 mm | 5 mm |
| Posiciones de la aguja | 29 | — |
| Tipo de garfio | — | Rotativo horizontal |
| Elementos del arrastre | 7 | 7 |
| Arrastre retráctil | — | Sí |
| Doble arrastre | Integrado en la máquina | — |
| Enhebrador de aguja | Automática | Automática |
| Cortahílos automático | Sí | No |
| Elevador de rodilla | Sí | — |
| Elevador automático del prensatelas | Sí | — |
| Presión del prensatelas regulable | — | Sí |
| Brazo libre | Sí | Sí |
| Tensión del hilo | Automática | Manual |
| Pantalla | Pantalla táctil a color | LCD |
| Tamaño de la pantalla | 10,1 in | — |
| Botón de inicio/parada | — | Sí |
| Conectividad | USB, Wi-Fi | — |
| Sujeción del prensatelas | — | Vástago bajo, a presión |
Premios SewingSpecs
Ningún reconocimiento en este nivel.
Rango de precio más bajo Avanzado
El precio de catálogo más bajo entre las fichas de la categoría Electrónicas y computarizadas (nivel avanzado): 399 €, declarado por el fabricante.
Cómo asignamos los premios →Las diferencias que importan
- Peso 17,1 kg o 7,52 kg → la Celeste se queda donde la instalas; la W6 se lleva a una clase.
- Tensión del hilo automática o manual → en la Celeste cambias de tela sin ajustar; en la W6 la ajustas tú.
- Puntadas 760 o 120, ojales 16 o 6 → la Celeste da más opciones para prendas con acabados distintos.
- Pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas o LCD con botones → en la W6 la puntada se elige con botones.
Cuál elegir
Elige Brother Celeste Innov-is CX1 si…
coses cada semana prendas con telas distintas y la máquina se queda sobre la mesa. Tiene 16 tipos de ojal, elevador del prensatelas automático y de rodilla, cortahilos automático, además de USB y Wi-Fi. Aceptas no moverla a menudo: pesa 17,1 kg.
Elige W6 Wertarbeit W6 N 3300 Pro si…
llevas la máquina a clases o la pasas de la estantería a la mesa: 7,52 kg. Con 120 puntadas y seis tipos de ojal cubres dobladillos, arreglos y prendas sencillas. Aceptas tensión ajustada a mano, tijeras en lugar de cortahilos automático y una pantalla LCD con botones en vez de táctil.
Dónde comprar
Enlace de afiliado: el precio para ti no cambia.
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Los enlaces de compra son los mismos de las dos fichas y no influyen en el veredicto. En las fichas encontrarás los datos completos.