BERNINA 735 PRO vs Pfaff expression 710
Technischer Vergleich · Elektronisch und computergesteuert
Pfaff expression 710 liegt bei Maximale Stichbreite vorn; darüber hinaus unterscheiden sich die beiden in Einfädler und Fadensensoren — eine Frage der Bauweise, keine Rangfolge. Im technischen Index der Kategorie liegt Pfaff expression 710 auf Platz 5 von 29, BERNINA 735 PRO auf Platz 28.
| Parameter |
735 PRO
Bernina
F4 · Semi-professionell
|
expression 710
Pfaff
F3 · Avanciert
|
|---|---|---|
| Identität | ||
| Einsatzklasse | F4 — Semi-professionell | F3 — Avanciert |
| Preis | ||
| Preis | ~5000–11000 € | ~2200–5000 € |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B×T×H) | 52 × 21,5 × 35,5 cm | — |
| Gewicht | 14 kg | — |
| Kategoriespezifikationen | ||
| Maschinengewicht | 14 kg | — |
| Maschinenbreite | 520 mm | — |
| Maschinenhöhe | 355 mm | — |
| Maschinentiefe | 215 mm | — |
| Stromversorgung | Mehrspannung | — |
| Leistungsaufnahme | 140 W | — |
| LED-Leuchten | 30 | — |
| Stichauswahl | Touchscreen | — |
| Maximale Geschwindigkeit | 1000 spm | 1050 spm |
| Eingebaute Stiche | 1753 | 247 |
| Knopflochtyp | Einstufig (automatisch) | Einstufig (automatisch) |
| Knopflocharten | 15 | — |
| Sticharten | Geradstich, Zickzackstich, Dreifacher Geradstich, Dreifacher Zickzackstich, Blindstich, Elastischer Overlockstich | — |
| Maximale Stichbreite | 5,5 mm | 9 mm |
| Maximale Stichlänge | 6 mm | 6 mm |
| Nadelpositionen | 11 | — |
| Raum rechts von der Nadel | — | 250 mm |
| Absenkbarer Transporteur | — | Ja |
| Obertransport | — | In die Maschine integriert |
| Einfädler | Automatisch | Integriert |
| Automatischer Fadenabschneider | Ja | Ja |
| Kniehebel | Ja | — |
| Automatischer Nähfußlifter | Ja | Ja |
| Einstellbarer Nähfußdruck | Ja | — |
| Freiarm | Ja | — |
| Fadenspannung | — | Automatisch |
| Display | Farb-Touchscreen | Farb-Touchscreen |
| Displaygröße | 7 in | 3,5 in |
| Start/Stop-Taste | Ja | Ja |
| Fadensensoren | Unterfaden, Oberfaden | Unterfaden |
| Konnektivität | USB, WLAN, App | — |
Die Unterschiede, die zählen
- Maximale Stichbreite: BERNINA 735 PRO 5,5 mm vs Pfaff expression 710 9 mm
- Maximale Geschwindigkeit: BERNINA 735 PRO 1000 spm vs Pfaff expression 710 1050 spm
- Einfädler: BERNINA 735 PRO Automatisch · Pfaff expression 710 Integriert
- Fadensensoren: BERNINA 735 PRO Unterfaden, Oberfaden · Pfaff expression 710 Unterfaden
Welche wählen
Wählen Sie BERNINA 735 PRO, wenn…
Ihnen diese Ausführung lieber ist — Einfädler: Automatisch.
Wählen Sie Pfaff expression 710, wenn…
Ihnen Maximale Stichbreite und Maximale Geschwindigkeit wichtig ist.
Dieser Vergleich verweist auf die beiden Produktseiten, wo Sie die vollständigen Daten und die offiziellen Links finden.