BERNINA 570 QEE vs Elna eXpressive 860
Technischer Vergleich · Näh- und Stickkombis
Beide haben das Stickmodul im Lieferumfang, entschieden wird auf der Nähseite: Die BERNINA 570 QEE bietet ein deutlich größeres Angebot an Stichen und Knopflöchern als die Elna eXpressive 860.
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Identität | ||
| Einsatzklasse | F3 — Avanciert | F3 — Avanciert |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B×T×H) | 45 × 20 × 33 cm | 47,5 × 22,3 × 31,6 cm |
| Gewicht | 11,2 kg | 10,4 kg |
| Kategoriespezifikationen | ||
| Tiefe mit Stickmodul | 450 mm | 336 mm |
| Stickfläche, lange Seite | — | 200 mm |
| Stickfläche, kurze Seite | — | 170 mm |
| Gewicht mit Stickmodul | — | 13,8 kg |
| Stickmodul | Serienmäßig | Serienmäßig |
| Maximale Stickgeschwindigkeit | 1000 spm | 800 spm |
| Eingebaute Stickmuster | 250 | 171 |
| Freiarm-Sticken | Ja | — |
| Eingebaute Stickschriften | 7 | 3 |
| Maschinengewicht | 11,2 kg | 10,4 kg |
| Unterstützte Dateiformate | DST (Tajima), JEF (Janome), PES (Brother), EXP (Melco) | — |
| Maschinenbreite | 450 mm | 475 mm |
| Konnektivität | USB, WLAN, App | USB |
| Maschinenhöhe | 330 mm | 316 mm |
| Musterspeicher | — | 3 Mb |
| Maschinentiefe | 200 mm | 223 mm |
| Enthaltene Stickrahmen | — | 2 standard embroidery hoops : 170 mm x 200 mm and 140 mm x 140 mm |
| Stromversorgung | Mehrspannung | — |
| Musterbearbeitung am Display | Ja | Ja |
| Leistungsaufnahme | 90 W | — |
| LED-Leuchten | 12 | 5 |
| Stichauswahl | Touchscreen | Touchscreen |
| Maximale Geschwindigkeit | 1000 spm | 1000 spm |
| Eingebaute Stiche | 1450 | 200 |
| Knopflochtyp | Einstufig (automatisch) | — |
| Knopflocharten | 16 | 6 |
| Sticharten | Geradstich, Zickzackstich, Dreifacher Geradstich, Dreifacher Zickzackstich, Blindstich, Elastischer Overlockstich | Geradstich, Zickzackstich, Dreifacher Geradstich, Dreistich-Zickzack, Blindstich, Elastischer Blindstich, Elastischer Overlockstich |
| Maximale Stichbreite | 9 mm | 9 mm |
| Maximale Stichlänge | 6 mm | 5 mm |
| Nadelpositionen | 11 | — |
| Raum rechts von der Nadel | — | 210 mm |
| Armhöhe | — | 120 mm |
| Greifertyp | — | Horizontaler Greifer |
| Transporteur-Elemente | — | 7 |
| Obertransport | In die Maschine integriert | — |
| Einfädler | Halbautomatisch | Integriert |
| Automatischer Fadenabschneider | Ja | Ja |
| Kniehebel | Ja | Ja |
| Automatischer Nähfußlifter | Ja | — |
| Einstellbarer Nähfußdruck | Ja | Ja |
| Freiarm | Ja | Ja |
| Fadenspannung | — | Automatisch |
| Display | Farb-Touchscreen | Farb-Touchscreen |
| Start/Stop-Taste | — | Ja |
| Unabhängiger Spuler | — | Ja |
| Fadensensoren | — | Oberfaden, Unterfaden |
Die Unterschiede, die zählen
- Stiche und Knopflöcher → 1.450 Stiche und 16 Knopflochtypen gegenüber 200 und 6: Die BERNINA hat die größere Auswahl für Verarbeitung und Knopflöcher.
- Stickgeschwindigkeit → 1.000 gegenüber 800 Stichen pro Minute: Bei Serien oder großen Mustern summiert sich der Unterschied.
- Muster und Schriften → 250 Muster und 7 Schriften gegenüber 171 und 3.
- Dateiübertragung → USB, WLAN und App gegenüber nur USB.
Angaben laut Hersteller.
Welche wählen
Wählen Sie BERNINA 570 QEE, wenn…
Sie Kleidung nähen, die unterschiedliche Knopflöcher und Stiche verlangt, und auch Stücke in Serie sticken. Die Muster kommen per USB, WLAN oder App in den Formaten DST, JEF, PES oder EXP und lassen sich am Display bearbeiten. Die Kehrseite: Sie wiegt 11,2 kg gegenüber 10,4 kg, und der Einfädler arbeitet halbautomatisch.
Wählen Sie Elna eXpressive 860, wenn…
Sie Muster bis 200 × 170 mm sticken, mit zwei mitgelieferten Rahmen (200 × 170 und 140 × 140 mm), und Ihnen ein kleines Nährepertoire genügt. Der Einfädler ist eingebaut, und Sensoren überwachen Oberfaden und Spule. Die Kehrseite: weniger eingebaute Stiche, Knopflöcher, Muster und Schriften, und Dateien nur per USB.
Wo kaufen
Werbelink: Der Preis ändert sich für Sie nicht.
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Die Kauflinks sind dieselben wie auf den beiden Produktseiten und beeinflussen das Urteil nicht. Auf den Produktseiten finden Sie die vollständigen Daten.